Устройство обеспечивает качественный трекинг и контроль работы дополнительных модулей, подключенных к шине CONNECT-BUS.
| Тип питания | Постоянный |
| Стандарт передачи данных | GSM 900/1800 |
| Каналы связи | GPRS, SMS для настройки |
| Класс GPRS | 10 |
| GPS и GSM антенны | Внешние или внутренние |
| Тип навигационной системы | GPS/ГЛОНАСС |
| Количество переменных, считываемых с шины Connect Bus | 20 |
| Цифровые интерфейсы | CAN (CONNECT-BUS) |
| Акселерометр | + |
| SIM-карты | 1 |
| Емкость аккумулятора | 1000 mA |
| Напряжение питания | 6/40В |
| Типовой потребляемый ток (12В) | 60мА |
| Максимальный потребляемый ток (12В) | 350мА |
| Объем энергонезависимой памяти | 2МБ (65 000 записей) |
| Рабочая температура | от -30 °С до +80 °С |
| Габариты | 95 х 85 х 33 мм |
| Масса | 175 г. |
| Класс защиты корпуса | IP65 |
| Относительная влажность окружающего воздуха | 80 +/- 15% |







