Параметры, которые могут быть считаны с бортового компьютера через интерфейс OBD-II:
- Пробег по одометру;
- Уровень топлива;
- Расход топлива;
- Обороты двигателя;
- Скорость автомобиля;
- Расчетное значение нагрузки на двигатель;
- Температура охлаждающей жидкости;
- Температура всасываемого воздуха;
- Абсолютное атмосферное давление;
- Положение педали газа;
- Время, прошедшее с запуска двигателя.
Количество и тип параметров зависит от модели автомобиля
| Стандарт передачи данных | GSM 900/1800 |
| Каналы связи | GPRS, SMS для настройки |
| Класс GPRS | 10 |
| GPS и GSM антенны | Внутренние |
| Тип навигационной системы | GPS/ГЛОНАСС/GALILEO/BEIDOU |
| Акселерометр | + |
| Защищенный вход питания | + |
| SIM-карты | 1 |
| Напряжение питания | 12/24 В |
| Типовой потребляемых ток (12В) | 60 мА |
| Максимальный потребляемый ток (12В) | 350 мА |
| Объем энергонезависимой памяти | 2МБ (65 000 записей) |
| Внутренний аккумулятор | 1 000мА |
| Рабочая температура | от -30 °С до +80 °С |
| Габариты | 95 х 95 х 29 мм |
| Масса | 208 г. |
| Класс защиты корпуса | IP65 |











